
Lezajlott az idei Indy 500 virtuális versenyének időmérője, amely a Ground Effect-Maszim-SRS közös rendezésében került megrendezésre. A szombat estébe sűrített – valóságban több napos, hetes – koreográfia végén minden versenyzőnek egyetlen lövése volt, hogy megfussa a 4 mért körét, amivel eldől a holnap esti futam rajtsorrendje.
A kvalifikációt több hetes előtesztelés előzte meg, hogy a pilóták minél többet gyakoroljanak a versenyre. Az időmérőn így már csak a rajtengedély szerzett versenyzők indulhattak. Ezen okból a végeredmény előre várhatóan szoros volt. Tized mérföld/órák döntöttek a helyezésekről 4 kör átlagában.
Az időmérő végeredménye:
Helyezés | Versenyző | Rajtszám | Átlagsebesség [mph] |
1. | Paár István | 66 | 225,5711 |
2. | Buchert Csaba | 18 | 225,5047 |
3. | Pongrátz Tamás | 9 | 225,0872 |
4. | Forgács Péter | 63 | 224,9142 |
5. | Rákosi Máté | 27 | 224,6738 |
6. | Spitzmüller Richárd | 87 | 224,6071 |
7. | Balogh Gábor | 12 | 224,2643 |
8. | Gilbert Poszmik | 30 | 224,1499 |
9. | Kormos Géza | 5 | 224,1393 |
10. | Hajdu Balázs | 15 | 224,1313 |
11. | Számvéber Tamás | 75 | 223,2324 |
12. | Rózsási Ádám | 98 | 222,8102 |
13. | Kiskovács Mátyás | 28 | 222,3537 |
14. | Dávid András | 33 | 221,4021 |
15. | Vas Gergő | 25 | 220,5858 |
16. | Szűcs Dominik | 14 | – |
17. | Hargitai Olivér | 7 | – |
A futam holnap 19:00-kor kezdődik és a Ground Effect Youtube csatornáján tudjátok követni. Biztosan izgalmas lesz!
Az időmérő teljes közvetítése: