
A Portugál Nagydíj előtt az FIA által kiadott lista alapján a pilóták az alábbi mennyiségben használtak fel a 6 fő motorkomponensből.
Jelmagyarázat:
- BÉM: Belső égésű motor (3)
- TF: Turbó feltöltő (3)
- MGU-H: Hőenergia visszanyerő (3)
- MGU-K: Kinetikus energia visszanyerő (3)
- ET: Energiatároló (2)
- KE: Központi elektronika (2)
Pilóta | BÉM | TF | MGU-H | MGU-K | ET | KE |
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Charles Leclerc | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lando Norris | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Daniel Ricciaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Daniil Kvyat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Pierre Gasly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Raikkönen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antonio Giovinazzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Romain Grosjean | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
George Russell | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nicholas Latifi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
A Nürburgringen Bottas alatt megálló erőforrást menthető, a Norriséról még nincs információnk. A brit ezért lehet a sor végéről fog indulni Portimaoban.